Demografi Islam menurut negara
10 negara dengan jumlah penganut Islam terbesar menurut populasi
sunting
10 Negara dengan populasi Muslim terbesar (Pew Research Center, 2024)[16]
# Negara Muslim % %
1 Pakistan (detil) 242.300.000 97.4% 12.6%
2 Indonesia (detil) 235.200.000 86.8% 11.1%
3 India (detil) 211.000.000 14.9% 10.5%
4 Bangladesh (detil) 154.970.000 90.6% 8.2%
5 Nigeria (detil) 120.960.300 53,4% 5.1%
6 Mesir (detil) 102.620.000 91.1% 4.8%
7 Iran (detil) 88.650.000 99.9% 4.4%
8 Turki (detil) 75.460.000 91% 4.3%
9 Aljazair (detil) 45.210.000 99.6% 2.1%
10 Sudan (detil) 47.200.000 97,5% 2.1%
Subtotal Muslim (10 negara teratas) 1.323.500.000 65.9%
Subtotal Muslim (negara lain) 692.450.000 34.1%
Subtotal Muslim (seluruh dunia) 2.015.620.000 100.0%
10 negara dengan jumlah penganut Islam terbesar menurut proporsi
sunting
10 negara dengan jumlah proporsi Muslim tertinggi[1]
# Negara % Muslim %
1 Maladewa (detil) 99,9% 533.429 0.2%
2 Somalia (detil) 99,8% 10.978.000 0.6%
3 Tunisia (detil) 99,8% 11.199.000 0.6%
4 Afganistan (detil) 99,6% 34.836.000 1.8%
5 Iran (detil) 99,4% 82.500.000 4.6%
6 Sahara Barat (detil) 99,4% 599.633 <0.1%
7 Turki (detil) 99,2% 79.850.000 4.6%
8 Yaman (detil) 99,1% 27.784.498 1.5%
9 Aljazair (detil) 99% 41.240.913 2.7%
10 Maroko (detil) 99% 37.930.989 2
Komentar
Posting Komentar