Unit pengukuran Tiongkok, yang disebut dalam bahasa Mandarin sebagai shìzhì (sistem pasar), adalah unit pengukuran tradisional dari Han Tiongkok. Meskipun sistem angka Tiongkok telah berbentuk desimal (basis-10) sejak Dinasti Shang, beberapa unit pengukuran Tiongkok menggunakan heksadesimal (basis-16). Aplikasi lokal bervariasi, tetapi dinasti Tiongkok biasanya mengumumkan pengukuran standar dan mencatat sistem dinasti pendahulunya dalam kitab sejarah mereka.
Unit pengukuran Tiongkok |
---|

|
Timbangan tradisional Tiongkok |
Hanzi: | 市制 |
Makna literal: | sistem pasar |
|
Satuan panjang tradisional mencakup chi (尺), bu (步)), dan li (里). Panjang tepat untuk satuan-satuan ini dan rasio antara satuan-satuan ini bervariasi dari waktu ke waktu. 1 bu terdiri dari 5 atau 6 chi , sedangkan 1 li terdiri dari 300 atau 360 bu.
Panjang dalam meter[1]Dinasti | chi | bu | li |
---|
= 5 chi | = 6 chi | = 300 bu | = 360 bu |
---|
Shang | 0.1675 | | 1.0050 | 301.50 | |
0.1690 | | 1.0140 | 304.20 | |
Zhou | 0.1990 | | 1.1940 | 358.20 | |
Zhou Timur | 0.2200 | | 1.3200 | 396.00 | |
0.2270 | | 1.3620 | 408.60 | |
0.2310 | | 1.3860 | 415.80 | |
Qin | 0.2310 | | 1.3860 | 415.80[2][3] | |
Han | 0.2310 | | 1.3860 | 415.80[4] 415.80[2][3] | |
600 Masehi | 0.2550 | | 1.5300 | 459.00 | |
Tang | 0.2465 | 1.2325 | | 369.75 | 443.70 |
0.2955 | 1.4775 | | 443.25 | 531.90 |
Song | 0.2700 | 1.3500 | | 405.00 | 486.00 |
Song Utara | 0.3080 | 1.5400 | | 462.00 | 554.40 |
Ming | 0.3008–0.3190 | 1.5040–1.5950 | | 451.20–478.50 | 541.44–574.20 |
Qing | 0.3080–0.3352 | 1.5400–1.6760 | | 462.00–503.89 | 554.40–603.46 |
Satuan panjang metrikSunting
Kata Mandarin untuk meter adalah 米 mǐ, dapat menggunakan awalan standar Tiongkok SI (untuk "kilo-", "centi-", dll.). Namun, kilometer dapat juga disebut 公里 gōnglǐ, yaitu metrik lǐ.
Satuan-satuan di wilayah Tiongkok yang diundangkan pada tahun 1915Sunting
Daftar satuan-satuan di wilayah Tiongkok yang diundangkan pada tahun 1915[5]Pinyin | Aksara Mandarin | Ukuran relatif | Ukuran metrik | Ukuran kekaisaran | Catatan |
---|
háo | 毫 | 1⁄1000 | 0.6144 m2 | 0.7348 yard² | Mili-ekar Tiongkok |
lí | 釐 (T) atau 厘 (S) | 1⁄100 | 6.144 m2 | 7.348 yard² | Senti-ekar Tiongkok |
fēn | 分 | 1⁄10 | 61.44 m2 | 73.48 yard² | Desi-ekar Tiongkok, 10 li |
mǔ | 畝 (T) atau 亩 (S) | 1 | 614.4 m2 | 734.82 yard² | Ekar Tiongkok, 10 fen, atau 60 zhang² |
qǐng | 頃 (T) atau 顷 (S) | 100 | 6.144 ha | 15.18 ekar | Hide Tiongkok, 100 mǔ |
Satuan di wilayah Tiongkok efektif pada tahun 1930Sunting
Daftar satuan di wilayah Tiongkok efektif pada tahun 1930[6]Pinyin | Aksara Mandarin | Ukuran relatif | Ukuran metrik | Ukuran kekaisaran | Catatan |
---|
háo | 毫 | 1⁄1000 | 2⁄3 m2 | 7.18 feet² | Mili-ekar Tiongkok |
lí | 釐 (T) atau 厘 (S) | 1⁄100 | 6 2⁄3 m2 | 7.973 yard² | Senti-ekar Tiongkok |
fēn | 市分 | 1⁄10 | 66 2⁄3 m2 | 79.73 yard² | Desi-ekar Tiongkok, 10 li |
mǔ | 畝 (T) atau 亩 (S) | 1 | 666 2⁄3 m2 | 797.3 yard² 0.1647 ekar | Ekar Tiongkok, 10 fen 60 zhang² |
qǐng | 頃 (T) atau 顷 (S) | 100 | 6 2⁄3 ha | 16.47 ekar | Hide Tiongkok, 10 shí atau 100 mǔ |
- ^ Schinz, 1996
- ^ a b Dubs (1938), pp. 276-280; (1955), p. 160, n. 7.
- ^ a b Hulsewé (1961), pp. 206–207.
Komentar
Posting Komentar